Core connected to the heart and happy to share
產(chǎn)品中心
致力于打造西部最具有競爭力的光纖光纜企業(yè)接入網(wǎng)用蝶形引入室內(nèi)光纜是將光通信單元處于中心,兩側(cè)放置兩根平行非金屬加強(qiáng)元件(FRP),擠制黑色低煙無鹵護(hù)套。外包一層阻水帶后擠制 PE 護(hù)套成纜。
購買鏈接·特種耐彎光纖,提供更大的帶寬,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸特性
·兩根平行 FRP 使光纜具有良好的抗壓性能,保護(hù)光纖
·光纜結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,實(shí)用性強(qiáng)
·獨(dú)特的凹槽設(shè)計(jì),易剝離,方便接續(xù),簡化安裝和維護(hù)
·低煙無鹵阻燃護(hù)套,環(huán)保
·PE 外護(hù)具有很好的抗紫外線性能
結(jié)構(gòu)參數(shù)
纜型號(hào) | 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜參考重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 (N) | 允許壓扁力 長期/短期 (N/100mm) | 彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài) (mm) |
GJYXFH03-1Xn | 1 | 6.0 | 30 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
GJYXFH03-2Xn | 2 | 6.0 | 30 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
GJYXFH03-4Xn | 4 | 6.0 | 30 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
GJYXFDH03-4Xn | 4 | 6.7 | 36 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
儲(chǔ)存、使用溫度:-20℃~+60℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | H衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網(wǎng)鏈 路長度 | 最小彎曲半徑 | |||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
訂貨信息
GJYXFH03-OO
1 2 3
①光通訊單元 ②光纖芯數(shù) ③光纖類型
無-光纖 1-4 B6a1=G.657A1 OM3=MaxBand?300
D-光纖帶 B6a2=G.657A2 OM4=MaxBand?550
交貨長度
推薦長度:2000m;可按客戶要求提供其它長度。
樂飛光電公司GJYXFH03光纜符合YD/T 1997.1-2014標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60794-1標(biāo)準(zhǔn)。